اخبار السيارات
اسعار السيارات في الجزائر 28-07-2022 – أخبار السيارات في الجزائر

كعادتنا؛ وما سنعمل عليه كل أسبوع، سنلقي لكم نظرة على الاسعار في الأسواق الأسبوعية للمركبات المستعملة، هذه المرة اسعار السيارات في الجزائر 28-07-2022. وفي الجداول أدناه تفاصيل دقيقة حول كل سيارة: من نوع، وأول سنة سير، والعداد بالكيلومتر.
في هذا المقال سنتناول اسعار السيارات المستعملة في كل من سوق سطيف و سوق بسكرة و سوق عنابة؛ بالإضافة إلى أسواق في ولايات أخرى.
اسعار السيارات في الجزائر 28-07-2022 في مختلف الولايات
سوق ولاية سطيف
السيارة | السعر |
سيارة Volkswagen Golf 2013 قطعت مسافة 176 الف كلم | تمت مساومتها بمبلغ 152 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي ايون Eon 2019 قطعت مسافة 80 الف | تمت مساومتها بمبلغ 153 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 208 2015 قطعت مسافة 146 الف | تمت مساومتها بمبلغ 220 مليون سنتيم |
سيارة شيفرولي سبارك 2013 spark قطعت مسافة 236 الف | تمت مساومتها بمبلغ 121.5 مليون سنتيم |
سيارة رونو سامبول 2010 قطعت مسافة 290 الف | تمت مساومتها بمبلغ 168.5 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 206 2003 قطعت مسافة 400 الف | تمت مساومتها بمبلغ 91 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانتو 2007 Picanto | تمت مساومتها بمبلغ 124.5 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانتو 2014 (البرازيل) قطعت مسافة 263 الف | تمت مساومتها بمبلغ 191 مليون سنتيم |
سيارة رونو سينيك 2015 Scenic | تمت مساومتها بمبلغ 113 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت Accent 2012 قطعت مسافة 223 الف | تمت مساومتها بمبلغ 170 مليون سنتيم |
سيارة كيا سبورتاج سنة 2014 قطعت مسافة 197 الف | تمت مساومتها بمبلغ 358 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانتو Sport-Line قطعت مسافة 139 الف | تمت مساومتها بمبلغ 250 مليون سنتيم |
سيارة ليون Leon R 2015 قطعت مسافة 126 الف | تمت مساومتها بمبلغ 410 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Atos 2011 قطعت مسافة 220 الف | تمت مساومتها بمبلغ 131 مليون سنتيم |
سيارة داسيا Logan 2011 قطعت مسافة 324 الف | تمت مساومتها بمبلغ 155 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Accent RB 2013 قطعت مسافة 80 الف | تمت مساومتها بمبلغ 195 مليون سنتيم |
سيارة كليو 2 سنة Clio 2 2002 | تمت مساومتها بمبلغ 50 مليون سنتيم |
سوق ولاية بسكرة
السيارة | السعر |
سيارة كيا بيكانتو (البرازيل) 2014 قطعت مسافة 210 الف كلم | تمت مساومتها بمبلغ 197 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i10 2014 قطعت مسافة 272 الف | تمت مساومتها بمبلغ 142 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 301 2013 قطعت مسافة 350 الف | تمت مساومتها بمبلغ 155 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2019 قطعت مسافة 95 الف | تمت مساومتها بمبلغ 382 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو4 سنة Clio 4 2015 قطعت مسافة 180 الف | تمت مساومتها بمبلغ 186 مليون سنتيم |
سيارة غولف Golf 7 R-Line 2016 قطعت مسافة 217 الف | تمت مساومتها بمبلغ 420 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 208 2019 قطعت مسافة 169 الف | تمت مساومتها بمبلغ 310 مليون سنتيم |
سيارة باسات Volkswagen Passat 2002 قطعت مسافة 499 الف | تمت مساومتها بمبلغ 81 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا ياريس 2015 قطعت مسافة 313 الف | تمت مساومتها بمبلغ 242 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2009 قطعت مسافة 460 الف | تمت مساومتها بمبلغ 125 مليون سنتيم |
سيارة رونو سينيك 2001 | تمت مساومتها بمبلغ 90 مليون سنتيم |
سيارة رونو Clio Classique 2005 قطعت مسافة 255 الف | تمت مساومتها بمبلغ 140.5 مليون سنتيم |
سيارة كادي Volkswagen Caddy 2019 قطعت مسافة 32 الف | تمت مساومتها بمبلغ 595 مليون سنتيم |
سيارة بيجو Partner 2018 Peugeot قطعت مسافة 74 الف | تمت مساومتها بمبلغ 425 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي تيكسون Tucson 2018 قطعت مسافة 86 الف | تمت مساومتها بمبلغ 500 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 307 2005 قطعت مسافة 478 الف | تمت مساومتها بمبلغ 132 مليون سنتيم |
سيارة داسيا Logan 2006 قطعت مسافة 571 الف | تمت مساومتها بمبلغ 121 مليون سنتيم |
سيارة كيا ريو Rio 2013 قطعت مسافة 192 الف | تمت مساومتها بمبلغ 202 مليون سنتيم |
سيارة Clio 4 GT-Line 2019 قطعت مسافة 78 الف | تمت مساومتها بمبلغ 334 مليون سنتيم |
سيارة Volkswagen Tiguan 2015 قطعت مسافة 171 الف | تمت مساومتها بمبلغ 475 مليون سنتيم |
سيارة سيات Lion 2018 قطعت مسافة 137 الف | تمت مساومتها بمبلغ 480 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 2012 قطعت مسافة 257 الف | تمت مساومتها بمبلغ 240 مليون سنتيم |
سيارة داسيا سانديرو 2016 قطعت مسافة 211 الف | تمت مساومتها بمبلغ 220 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Grande i10 2019 قطعت مسافة 87 الف | تمت مساومتها بمبلغ 273 مليون سنتيم |
سوق ولاية عنابة
السيارة | السعر |
سيارة بيجو605 سنة 1987 | تمت مساومتها بمبلغ 175 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Atos GL 2000 قطعت مسافة 400 الف | تمت مساومتها بمبلغ 101 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Atos Prime 2002 قطعت مسافة 600 الف | تمت مساومتها بمبلغ 107 مليون سنتيم |
سيارة شيفروليه Spark 3 2014 قطعت مسافة 185 الف | تمت مساومتها بمبلغ 169 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي Swift 2014 قطعت مسافة 174 الف | تمت مساومتها بمبلغ 180 مليون سنتيم |
سيارة بولو Volkswagen Polo Life 2013 قطعت مسافة 222 الف | تمت مساومتها بمبلغ 228 مليون سنتيم |
سيارة رونو سامبول Symbol 2012 قطعت مسافة 74 الف | تمت مساومتها بمبلغ 224.5 مليون سنتيم |
سيارة داسيا ستيبواي Stepway 2016 قطعت مسافة 140 الف | تمت مساومتها بمبلغ 250 مليون سنتيم |
سيارة داسيا Stepway 2019 قطعت مسافة 31 الف | تمت مساومتها بمبلغ 305 مليون سنتيم |
سيارة Clio 4 2014 قطعت مسافة 128 الف | تمت مساومتها بمبلغ 228 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i10 2016 قطعت مسافة 128 الف | تمت مساومتها بمبلغ 220 مليون سنتيم |
سيارة كيا Sportage 2015 قطعت مسافة 112 الف | تمت مساومتها بمبلغ 350 مليون سنتيم |
اسعار السيارات في اسواق أسبوعية أخرى
السيارة | السعر | الولاية |
سيارة بيجو 208 2012 قطعت مسافة 270 الف كلم | تمت مساومتها بمبلغ 132 مليون سنتيم | البويرة |
سيارة بيجو 301 2013 قطعت مسافة 173 الف | تمت مساومتها بمبلغ 132 مليون سنتيم | جيجل |
سيارة بيجو 206 2009 قطعت مسافة 221 الف | تمت مساومتها بمبلغ 105 مليون سنتيم | بجاية |
سيارة بيجو 207 2012 قطعت مسافة 162 الف | تم بيعها بمبلغ 140 مليون سنتيم | العاصمة |
سيارة شيفرولي Sail 2014 قطعت مسافة 336 الف | تمت مساومتها بمبلغ 130 مليون سنتيم | الجلفة |
سيارة سوزوكي ماروتي Maruti 2012 قطعت مسافة 50 الف | تمت مساومتها بمبلغ 77 مليون سنتيم | باتنة |
سيارة رونو ميغان Megane 3 2003 قطعت مسافة 471 الف | تمت مساومتها بمبلغ 75 مليون سنتيم | شلف |
في الأخير، نشرنا اليوم اسعار السيارات في الجزائر 28-07-2022 لهذا الاسبوع، ويمكنك الضغط هنا لمن أراد مراجعة اسعار السيارات في الاسابيع الماضية. في انتظار دخول سيارات جديدة ابقوا على اطلاع على آخر أخبار السيارات في الجزائر وكل ما يتعلق بها من اسعار عبر موقعنا أولا بأول.